Convenciones
HT: Horas Teoría HP: Horas Práctica TH: Total Horas (semanales)
Estructura según el documento de Diseño Curricular.
Primer Año
Nivel Básico| No. | SIGLA | COD. | ASIGNATURA | HT | HP | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPA | 100 | Contabilidad I | 2 | 3 | 5 |
| 2 | ADM | 101 | Administración General | 2 | 2 | 4 |
| 3 | CJS | 102 | Derecho Comercial | 2 | 0 | 2 |
| 4 | MAT | 103 | Análisis Matemático I | 2 | 3 | 5 |
| 5 | CJS | 104 | Legislación Laboral | 2 | 0 | 2 |
| 6 | SOC | 105 | Sociología | 2 | 0 | 2 |
| 7 | ECO | 106 | Introducción a la Economía | 2 | 2 | 4 |
| 8 | IDI | 107 | Idiomas | 2 | 0 | 2 |
| 9 | FPS | 108 | Historia del Movimiento Obrero I | 2 | 0 | 2 |
| 10 | FPS | 109 | Filosofía | 2 | 0 | 2 |
| Carga Horaria | 20 | 10 | 30 | |||
Segundo Año
Nivel Intermedio| No. | SIGLA | COD. | ASIGNATURA | HT | HP | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPA | 200 | Contabilidad II | 2 | 3 | 5 |
| 2 | MAT | 201 | Análisis Matemático II | 2 | 2 | 4 |
| 3 | MAT | 202 | Computación | 2 | 2 | 4 |
| 4 | MAT | 203 | Estadística | 2 | 2 | 4 |
| 5 | MAT | 204 | Matemáticas, Financieras y Actuariales | 2 | 2 | 4 |
| 6 | CJS | 205 | Legislación Tributaria y Aduanera | 2 | 0 | 2 |
| 7 | ECO | 206 | Microeconomía | 2 | 2 | 4 |
| 8 | IDI | 207 | Idiomas | 2 | 0 | 2 |
| 9 | FPS | 208 | Historia del Movimiento Obrero II | 2 | 0 | 2 |
| 10 | FPS | 209 | Economía Política | 2 | 0 | 2 |
| Carga Horaria | 20 | 13 | 33 | |||
Tercer Año
Profundización| No. | SIGLA | COD. | ASIGNATURA | HT | HP | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPA | 300 | Contabilidad de Costos | 2 | 3 | 5 |
| 2 | CPA | 301 | Contabilidad Superior | 2 | 3 | 5 |
| 3 | CPA | 302 | Contabilidad Agrícola | 1 | 2 | 3 |
| 4 | CPA | 303 | Contabilidad Bancaria y Cooperativa | 2 | 2 | 4 |
| 5 | CPA | 304 | Contabilidad Gubernamental y Presupuesto | 2 | 2 | 4 |
| 6 | CPA | 305 | Contabilidad Minera y Petrolera | 1 | 2 | 3 |
| 7 | CJS | 306 | Metodología de la Investigación | 1 | 2 | 3 |
| 8 | ADM | 307 | Administración de Recursos Humanos | 2 | 0 | 2 |
| 9 | MAT | 308 | Sistemas Computarizados Contables | 1 | 2 | 3 |
| 10 | FPS | 309 | Formación Social Boliviana | 2 | 0 | 2 |
| 11 | FPS | 310 | Legislación Social Boliviana | 2 | 0 | 2 |
| Carga Horaria | 18 | 18 | 36 | |||
Cuarto Año
Aplicación| No. | SIGLA | COD. | ASIGNATURA | HT | HP | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPA | 400 | Diseño de Sistemas Contables | 2 | 2 | 4 |
| 2 | AUD | 401 | Auditoría Operativa de Gestión | 2 | 2 | 4 |
| 3 | AUD | 402 | Auditoría Gubernamental y Tributaria | 2 | 2 | 4 |
| 4 | AUD | 403 | Auditoría | 2 | 2 | 4 |
| 5 | CPA | 404 | Análisis e Interpretación de Estados Financieros | 2 | 2 | 4 |
| 6 | CPA | 405 | Costos Aplicados | 2 | 2 | 4 |
| 7 | ECO | 406 | Preparación y Evaluación de Proyectos | 2 | 2 | 4 |
| 8 | --- | 407 | Seminario de Grado | 0 | 3 | 3 |
| 9 | FPS | 408 | Política Económica Nacional | 2 | 0 | 2 |
| 10 | FPS | 409 | Política Nacional | 2 | 0 | 2 |
| Carga Horaria | 18 | 17 | 35 | |||
Quinto Año
Integración| No. | SIGLA | COD. | ASIGNATURA | HT | HP | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD | 500 | Gabinete de Auditoría | 2 | 3 | 5 |
| 2 | AUD | 501 | Auditoría de Sistemas | 2 | 2 | 4 |
| 3 | --- | 502 | Ética Profesional | 2 | 0 | 2 |
| 4 | --- | 503 | Marketing Internacional | 0 | 2 | 2 |
| 5 | --- | 504 | Finanzas I – II | 2 | 3 | 5 |
| 6 | --- | 505 | Seminario Terminal | 2 | 2 | 4 |
| 7 | FPS | 506 | Dirección Política | 2 | 0 | 2 |
| 8 | FPS | 507 | Tesis Política | 2 | 0 | 2 |
| Carga Horaria | 14 | 12 | 26 | |||